序号 | 时间 | 项目名称 | 招标人 | 项目(合同) | 项目负责人 |
1 | 2023年6月12日 | 南泰新城商住小区工程总承包(EPC)、监理 | 云南昭通交通运输集团有限责任公司 | 191500.00 | 孔令莹 |
2 | 2023年5月22日 | 巧家县2021年度国土绿化造林项目 | 巧家县林业和草原局 | 96.30 | 许芳 |
3 | 2023年5月22日 | 昭通市公安局环食药侦支队食品、药品快速检验实验室建设项目 | 昭通市公安局生态环境与食品药品犯罪侦查支队 | 50.00 | 左丽娟 |
4 | 2023年5月19日 | 昭通市昭阳区职工服务中心装饰项目-负一楼 | 昭阳区总工会 | 57.59 | 童发珍 |
5 | 2023年5月19日 | 昭通市昭阳区职工服务中心装饰项目(一~三层) | 昭阳区总工会 | 173.21 | 童发珍 |
6 | 2023年5月11日 | 迪庆州驾驶员考试服务中心(四期)工程总承包(EPC) | 迪庆州开发投资集团安捷机动车驾驶员培训有限公司 | 1300.00 | 左丽娟 |
7 | 2023年5月8日 | 维西县攀天阁乡那米鸡种鸡培育基地建设项目 | 维西县攀天阁乡人民政府 | 1200.00 | 李智勇 |
8 | 2023年5月5日 | 维西县人工造林项目 | 维西傈僳族自治县国有林场 | 500.00 | 童发珍 |
9 | 2023年4月13日 | 迪庆州驾驶员考试服务中心(四期)工程总承包(EPC) | 迪庆州开发投资集团安捷机动车驾驶员培训有限公司 | 本期计划投资约1300万元 | 左丽娟 |
10 | 2023年3月13日 | 威信县麟凤镇斑鸠沟片区生命安全防护工程 | 威信县交通运输局 | 73.68 | 孔令莹 |
11 | 2023年4月6日 | 威信县2023年道路交通安全“双百隐患”工程 | 威信县交通运输局 | 项目总投资约660万元 | 孔令莹 |
12 | 2023年4月20日 | 巧家县以工代赈建设项目马树镇草皮地村产业机耕路建设项目(一期) | 巧家县马树镇人民政府 | 39.95 | 许芳 |
13 | 2023年4月28日 | 昭阳区红路安置区周边道路硬化二期工程 | 昭通市昭阳区北闸街道办事处 | 382.52 | 许芳 |
14 | 2022年12月 | 昭通市威信县石坎集镇片区生态环境系统治理及生态产品价值实现项目监理 | 威信县水务局 | 125.35 | 周金山 |
15 | 2022年12月 | 昭通市第二污水处理厂扩建工程工程总承包(EPC)、监理、全过程造价咨询服务 | 昭通市昭阳区住房和城乡建设局 | 21961.36 | 周金山 |
16 | 2022年12月 | 水富市太平镇农特产品加工厂建设项目(PC+O&M) | 太平镇人民政府 | 914.89 | 余治国 |
17 | 2022年12月 | 昭阳区北闸街道办事处2022年海坝村乡村旅游建设项目工程总承包(EPC) | 昭通市昭阳区北闸街道办事处 | 975.30 | 周金山 |
18 | 2022年11月 | 昭通市威信县石坎集镇片区生态环境系统治理及生态产品价值实现项目(EPC总承包) | 威信县水务局 | 7959.00 | 孔令莹 |
19 | 2022年10月 | 乌江上游镇雄县中屯镇小山峡片区生态环境系统治理及生态产品价值实现工程项目 | 镇雄县发展和改革局 | 12154.68 | 周金山 |
20 | 2022年10月 | 昭通市昭阳区2022年老旧小区改造项目(第六期)设计服务 | 昭通市昭阳区住房和城乡建设局 | 170.00 | 孔令莹 |
21 | 2022年9月 | 昭通市昭阳区2022年老旧小区改造项目(第六期)PC | 昭阳区住房和城乡建设局 | 7000.00 | 孔令莹 |
22 | 2022年8月 | 赤水河流域(威信段)主要入河排污口整治项目(一期)工程总承包(EPC) | 昭通市生态环境局威信分局 | 700.00 | 周金山 |
23 | 2022年8月 | 云南省迪庆藏族自治州维西县水利十四五规划永春河流域治理一期工程勘察设计(二次) | 维西傈僳族自治县水务局 | 419.90 | 童发珍 |
24 | 2022年8月 | 巧家县学前教育建设项目(巧家县老店镇尹武幼儿园、巧家县老店镇治乐幼儿园、巧家县马树镇草皮地幼儿园)工程总承包(EPC) | 巧家县教育体育局 | 2715.37 | 许芳 |
25 | 2022年7月 | 迪庆州驾驶员考试服务中心(二期)工程总承包(EPC) | 迪庆州开发投资集团安捷机动车驾驶员培训有限公司 | 2000.00 | 左丽娟 |
26 | 2022年7月 | 迪庆州2022年滇西北水源涵养与生物多样性保护项目-维西县人工造乔木林、退化林修复、石漠化治理水源工程、人工种草项目 | 迪庆藏族自治州林业和草原局 | 8092.12 | 左丽娟 |
27 | 2022年6月 | 维西县2022年农村集中供水保障工程项目(二期工程) | 维西傈僳族自治县水务局 | 3445.27 | 周金山 |
28 | 2022年5月 | 维西县塔城镇塔城村特色村寨建设项目 | 维西傈僳族自治县塔城镇人民政府 | 775.00 | 童发珍 |
29 | 2022年5月 | 赤水河流域(威信段)水生态保护修复工程总承包(EPC) | 昭通市生态环境局威信分局 | 2800.00 | 周金山 |
30 | 2022年5月 | 中玺金界建设项目续建工程施工监理 | 云南昭通交通运输集团有限责任公司 | 续建工程建设总价约为:61958.5479(建设规模) | 童发珍 |
31 | 2022年4月 | 迪庆州驾驶员考试服务中心(一期)工程总承包(EPC) | 迪庆州开发投资集团安捷机动车驾驶员培训有限公司 | 2200.00 | 童发珍 |
32 | 2022年4月 | 维西县林草局2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金横断山区水源涵养与生物多样性保护森林抚育项目 | 维西傈僳族自治县林业和草原局 | 720.00 | 左丽娟 |
33 | 2022年4月 | 威信县高田矿区历史遗留硫磺冶炼废渣堆场环境调查与风险评估项目实施方案 | 昭通市生态环境局威信分局 | 430.00 | 周金山 |
34 | 2022年4月 | 昭阳区空港片区供水工程(昭阳区第五自来水厂扩建工程) | 昭通市供排水有限公司 | 9500.00 | 周金山 |
35 | 2022年3月 | 赤水河流域威信县水田镇沿河村庄污水收集处理工程总承包(EPC) | 昭通市生态环境局威信分局 | 480.00 | 周金山 |
36 | 2022年2月 | 威信县文旅局忆苦思甜步道红色文化宣传制作工程 | 威信县文化和旅游局 | 84.65 | 周金山 |
37 | 2022年2月 | 维西傈僳族自治县集镇水厂建设项目 | 维西傈僳族自治县水务局 | 13975.18 | 刘思伶 |
38 | 2022年2月 | 维西傈僳族自治县集镇水厂建设项目监理、质量检测、施工阶段全过程造价控制及咨询服务 | 维西傈僳族自治县水务局 | 400.02 | 周金山 |
39 | 2022年2月 | 维西县县城供水一体化工程总承包(EPC) | 维西傈僳族自治县住房和城乡建设局 | 1548.55 | 周金山 |
40 | 2022年1月 | 迪庆州维西县碧落河山洪沟防洪治理工程 | 维西傈僳族自治县水务局 | 413.11 | 周金山 |
41 | 2022年1月 | 云南省威信县龙潭沟水库勘察设计项目 | 威信县水务局 | 21000.00 | 周金山 |
42 | 2021年12月 | 维西县2021年保障性租赁住房建设项目 | 维西傈僳族自治县住房和城乡建设局 | 54020.11 | 周金山 |
43 | 2021年12月 | 巧家县小海子水库灌区工程南团分干渠尾段进场道修建 | 巧家县水务局 | 176.35 | 龚昌银 |
44 | 2021年12月 | 昭通市中级人民法院“六专四室”改造项目 | 昭通市中级人民法院(机关) | 96.52 | 周金山 |
45 | 2021年12月 | 昭通市中级人民法院办公大楼楼顶防水补漏项目 | 昭通市中级人民法院(机关) | 54.93 | 李智勇 |
46 | 2021年12月 | 昭通市昭阳区城市管理综合执法局棚改市政道路绿化补植工程(金鹰大道金鹰桥南侧段) | 昭通市昭阳区城市管理综合执法局 | 99.97 | 周金山 |
47 | 2021年12月 | 昭通市昭阳区城市管理综合执法局经八路及祥云街绿化工程 | 昭通市昭阳区城市管理综合执法局 | 177.65 | 周金山 |
48 | 2021年12月 | 昭通新华书店有限公司会议室装修工程 | 昭通新华书店有限公司 | 13.48 | 龚昌银 |
49 | 2021年12月 | 永善新华书店仓库装修改造工程 | 昭通新华书店有限公司永善分公司 | 25.69 | 龚昌银 |
50 | 2021年12月 | 绥江新华书店书城装修改造工程 | 昭通新华书店有限公司绥江分公司 | 43.24 | 龚昌银 |
51 | 2021年12月 | 巧家县安置点及安置点垃圾中转站临时用电、安装工程 | 巧家县城市管理综合执法局 | 55.90 | 周金山 |
52 | 2021年12月 | 盐津新华书店书城装修改造工程 | 昭通新华书店有限公司盐津分公司 | 13.87 | 龚昌银 |
53 | 2021年12月 | 鲁甸新华书店装修工程 | 昭通新华书店有限公司鲁甸分公司 | 46.46 | 周金山 |
54 | 2021年12月 | 巧家县老店镇新村社区蔬菜标准化种植温棚建设项目 | 巧家县老店镇人民政府 | 178.00 | 龚昌银 |
55 | 2021年11月 | 云南便民交通码头工程昭通市建设工程总承包(EPC) | 云南昭通交通运输集团有限责任公司 | 113875.82 | 周金山 |
56 | 2021年11月 | 昭阳区青岗岭乡白沙村(三组)污水收集处理工程 | 昭通市生态环境局昭阳分局 | 133.94 | 周金山 |
57 | 2021年11月 | 云南省迪庆州维西县2021年退牧还草工程 | 维西傈僳族自治县林业和草原局 | 七标段总投资1976.00万元 | 周金山 |
58 | 2021年11月 | 迪庆州德钦县冷链物流中心建设项目 | 德钦县工业信息化和商务外事局 | 五标段总投资1586.342万元 | 周金山 |
59 | 2021年10月 | 迪庆州维西县下他洛水库(可行性研究报告、初步设计报告)勘察、设计 | 维西傈僳族自治县水务局 | 28168.00 | 周金山 |
60 | 2021年9月 | 威信县2021年度高标准农田建设项目监理 | 威信县农业农村局 | 8760.00 | 周金山 |
61 | 2021年9月 | 迪庆州德钦县冷链物流中心建设项目设备采购 | 德钦县工业信息化和商务外事局 | 1225.17 | 周金山 |
62 | 2021年9月 | 彝良县2021年第六批次衔接推进乡村振兴农村饮水安全巩固提升洛旺乡洛旺集镇饮水工程更改为(洛旺乡2021年第六批次衔接推进乡村振兴农村饮水安全巩固提升洛旺集镇饮水工程) | 彝良县洛旺苗族乡人民政府 | 108.24 | 周金山 |
63 | 2021年8月 | 云南省2021年国家水土保持重点工程威信县半河小流域段监理 | 威信县水务局 | 500采购控制价10.8 | 周金山 |
64 | 2021年8月 | 维西县塔城镇其宗村中药材加工厂房建设项目 | 维西傈僳族自治县塔城镇人民政府 | 282.00 | 周金山 |
65 | 2021年8月 | 云南省威信县一塘金水库工程(勘察设计、施工、监理)项目 | 威信县水务局 | 26000.00 | 周金山 |
66 | 2021年7月 | 维西县塔城镇其宗村格里卓美丽乡村建设项目 | 维西傈僳族自治县塔城镇人民政府 | 1105.20 | 周金山 |
67 | 2021年7月 | 云南省2021年国家水土保持重点工程威信县半河小流域段 | 威信县水务局 | 369.48 | 周金山 |
68 | 2021年6月 | 维西县城污水处理厂提标改造工程总承包(EPC) | 维西傈僳族自治县住房和城乡建设局 | 2929.05 | 周金山 |
69 | 2021年6月 | 塔城镇川达村中药材加工厂建设项目 | 维西傈僳族自治县塔城镇人民政府 | 250.00 | 周金山 |
70 | 2021年6月 | 塔城镇启别村农产品加工建设项目 | 维西傈僳族自治县塔城镇人民政府 | 200.00 | 周金山 |
71 | 2021年6月 | 两碗镇花园村村级中心建设项目 | 水富市两碗镇人民政府 | 52.53 | 刘思伶 |
72 | 2021年5月 | 云南省迪庆州维西县2021年草原生态修复治理项目 | 维西傈僳族自治县林业和草原局 | 1400.00 | 周金山 |
73 | 2021年5月 | 彝良县花生地市政道路建设项目监理 | 彝良县住房和城乡建设局 | 90.00 | 刘思伶 |
74 | 2021年4月 | 两碗镇凉水文化广场新建项目 | 水富市两碗镇人民政府 | 46.95 | 刘思伶 |
75 | 2021年3月 | 两碗镇三角村锣锅综合活动场所建设 | 水富市两碗镇人民政府 | 52.31 | 刘思伶 |
76 | 2020年10月 | 维西县2019年棚户区改造建设项目-桥梁加固修缮工程 | 维西住房和城乡建设局 | 380.44 | 刘思伶(项目负责人部分业绩) |
77 | 2020年9月 | 金沙江白鹤滩水电站巧家县广播电视工程复建(传输一期) | 云南广电网络集团有限公司昭通分公司 | 101.82 | 刘思伶(项目负责人部分业绩) |
78 | 2020年8月 | 昭阳区妇幼保健院、龙泉社区卫生服务中心配套设施建设项目 | 昭通市昭阳区卫生健康局 | 279.63 | 刘思伶(项目负责人部分业绩) |
79 | 2020年8月 | 两碗镇2020年专项扶贫资金奖励资金三角村方竹产业基础设施配套项目及安全饮水补短板项目 | 水富市两碗镇人民政府 | 79.98 | 刘思伶(项目负责人部分业绩) |
80 | 2020年4月 | 巧家县小海子水库崇溪分干渠第一标段剩余工程 | 巧家县小海子水库工程建设管理局 | 1918.62 | 刘思伶(项目负责人部分业绩) |
81 | 2020年4月 | 水富市金沙江河道采砂权出让项目 | 水富市水务局 | 4296.00 | 刘思伶(项目负责人部分业绩) |
82 | 2020年3月 | 巧家县2019年统筹整合财政涉农资金高标准农田建设项目总承包(EPC) | 巧家县农业农村局 | 7170.00 | 刘思伶(项目负责人部分业绩) |
83 | 2019年10月 | 维西县2019年棚户区改造建设项目-路灯工程 | 维西住房和城乡建设局 | 986.98 | 刘思伶(项目负责人部分业绩) |
... | 暂列以上83项 |
云南祺山工程项目管理有限公司(采购)项目部分业绩一览表
序号 | 时间 | 项目名称 | 采购人 | 项目预算 | 项目负责人 |
1 | 2023年5月19日 | 云南“重走长征路”红色旅游公路项目监理 | 威信县交通运输局 | 项目计划总投资约39965.01万元 | 孔令莹 |
2 | 2023年5月16日 | 昭通市威信县第二人民医院建设项目三通(边坡治理及基坑)检测 | 威信县卫生健康局 | 130.00 | 余治国 |
3 | 2023年5月15日 | 昭通昭阳区客运中心项目工程修改设计采购 | 昭通市源博房地产开发经营有限公司 | 85.00 | 许芳 |
4 | 20023年2月27日 | 国家税务总局昭通市税务局购买外包服务 | 国家税务总局昭通市税务局 | 101.00 | 周金山 |
5 | 2023年4月24日 | 凤凰街道办事处中学2023年春多媒体设备采购 | 昭通市昭阳区凤凰街道办事处中心学校 | 75.85 | 左丽娟 |
6 | 2023年4月10日 | 麒麟盛世小区物业服务 | 威信县麒麟盛世业主委员会 | 200.00/年 | 许芳 |
7 | 2023年3月 | 维西县林草种质资源普查 | 维西县国有林场机关 | 200.00 | 左丽娟 |
8 | 2023年1月 | 昭阳区2023年职业培训项目(三标段)(I包、M包)二次 | 昭通市昭阳区劳动就业服务局 | 64.00 | 孔令莹 |
9 | 2022年12月 | 威信县人民医院设备购置及更新改造项目(第三部分) | 威信县人民医院 | 552.31 | 余治国 |
10 | 2022年12月 | 昭阳区2023年职业培训项目(三标段)(G包-M包) | 昭通市昭阳区劳动就业服务局 | 268.00 | 孔令莹 |
11 | 2022年12月 | 迪庆州驾驶员考试服务中心信息化建设设备采购项目 | 迪庆州开发投资集团安捷机动车驾驶员培训有限公司 | 900.00 | 左丽娟 |
12 | 2022年12月 | 昭阳区2023年职业培训项目(三标段)(A包-F包) | 昭通市昭阳区劳动就业服务局 | 199.00 | 孔令莹 |
13 | 2022年11月 | 威信县中医医院提质达标设备采购 | 威信县中医医院 | 300.00 | 余治国 |
14 | 2022年10月 | 昭阳区应急保障省三级储备点购买一批警用装备、救援保障物资 | 昭通市公安局昭阳分局 | 176.00 | 孔令莹 |
15 | 2022年9月 | 彝良县2022年生产障碍耕地治理项目措施落地 | 彝良县农业农村局 | 449.68 | 龚昌银 |
16 | 2022年7月 | 威信县公安局智慧检查站信息化建设项目 | 威信县公安局 | 568.91 | 周金山 |
17 | 2022年7月 | (昭通市定制化)“全球影像”医疗云服务平台建设项目(二期) | 昭通市卫生健康委员会 | 500.00 | 周金山 |
18 | 2022年7月 | 昭通市彝良县人民法院审务通平台服务采购项目 | 昭通市彝良县人民法院 | 82.30 | 龚昌银 |
19 | 2022年6月 | 中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会宣传部新时代文明实践中心建设 | 中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会宣传部 | 110.00 | 周金山 |
20 | 2022年5月 | 云南省巧家县6所移民安置区公办幼儿园委托管理服务项目 | 巧家县教育体育局(行政) | 140.00 | 周金山 |
21 | 2022年4月 | 维西县林草局2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金生态保护与修复人工造林(乡村绿化)项目 | 维西县国有林场机关 | 380.34 | 童发珍 |
22 | 2022年4月 | 维西县林草局2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金生态保护与修复项目人工造林(乡村绿化)项目监理 | 维西县国有林场机关 | 7.80 | 周金山 |
23 | 2022年3月 | 昆明经济技术开发区2022至2023年网格化非市政区域案件处置服务项目 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局 | 30.00 | 童发珍 |
24 | 2022年2月 | 永善县祥瑞肉联厂生猪进购 | 永善县祥瑞肉联厂 | 120.00 | 周金山 |
25 | 2022年2月 | 威信县文旅局忆苦思甜步道红色文化宣传制作工程 | 威信县文化和旅游局 | 84.65 | 周金山 |
26 | 2022年2月 | 彝怡良半岛物业管理服务采购项目更改为(怡良半岛物业管理服务采购项目) | 怡良半岛小区第一届业主委员会 | / | 周金山 |
27 | 2022年2月 | 巧家县农业农村局780型执法艇采购流标后更改为(巧家县农业农村局780型执法艇采购(二次)) | 巧家县农业农村局 | 60.00 | 周金山 |
28 | 2022年1月 | 长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区云南段成贵铁路生态补偿可视化监管平台建设项目 | 长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区云南管护局 | 328.00 | 周金山 |
29 | 2022年1月 | 威信县污水处理厂迁建工程总承包(EPC)及运营一体化项目——新增柴发配电设备采购 | 中建三局第二建设工程有限责任公司 | 198.00 | 周金山 |
30 | 2022年1月 | 昭通市生态文明建设示范区规划编制 | 昭通市生态环境局 | 45.00 | 周金山 |
31 | 2021年12月 | 昭通市中级人民法院警务安检装备采购项目 | 昭通市中级人民法院(机关) | 55.95 | 周金山 |
32 | 2021年12月 | 昭通市中级人民法院电梯保养维修服务采购项目 | 昭通市中级人民法院(机关) | 18.00 | 周金山 |
33 | 2021年12月 | 昭通市中级人民法院卷宗材料收转云柜采购项目 | 昭通市中级人民法院(机关) | 32.00 | 周金山 |
34 | 2021年12月 | 昭通市中级人民法院审务平台服务采购 | 昭通市中级人民法院(机关) | 115.00 | 周金山 |
35 | 2021年12月 | 巧家县2021年肥料采购 | 巧家县农业农村局 | 249.20 | 周金山 |
36 | 2021年12月 | 昭通市威信县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴烟草帮扶项目库(台账) | 威信县文化和旅游局 | 72.50 | 周金山 |
37 | 2021年12月 | 威信县人民医院保安保洁劳务服务 | 威信县人民医院 | 198.00万元/年 | 周金山 |
38 | 2021年12月 | 长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区云南段威信电厂500kV输电工程生态补偿项目可视化监管建设项目 | 长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区云南管护局 | 35.74 | 周金山 |
39 | 2021年11月 | 巧家县2021年化肥减量增效试点项目机械化作业服务采购 | 巧家县农业农村局 | 20.00 | 周金山 |
40 | 2021年11月 | 威信县融媒体中心融媒建设设备采购 | 威信县融媒体中心 | 82.92 | 周金山 |
41 | 2021年11月 | 维西傈僳族自治县林业和草原局第一次森林火灾风险普查工作 | 维西傈僳族自治县林业和草原局 | 128.00 | 周金山 |
42 | 2021年11月 | 昭通市博物馆2022年安保服务 | 昭通市博物馆 | 42.90 | 周金山 |
43 | 2021年11月 | 移民安置区氛围营造采购 | 中国共产党巧家县委员会宣传部 | 81.36 | 周金山 |
44 | 2021年11月 | 迪庆州德钦县冷链物流中心建设项目设备采购 | 德钦县工业信息化和商务外事局 | 1225.17 | 周金山 |
45 | 2021年11月 | 巧家县2021年化肥减量增效试点项目采购复合肥、控释肥、腐熟剂 | 巧家县农业农村局 | 一标段预算为:193.20 二标段预算金额为:56.00 | 周金山 |
46 | 2021年10月 | 巧家县2021年产业帮扶全覆盖脱贫户产业培训项目 | 巧家县农业农村局 | 57.00 | 周金山 |
47 | 2021年10月 | 巧家县2021年中央农业生产救灾(第三批)红火蚁防控与马铃薯种薯生产恢复 | 巧家县农业农村局 | 45.98 | 周金山 |
48 | 2021年10月 | 巧家县水旱灾害风险普查项目技术服务采购 | 巧家县水务局 | 94.00 | 周金山 |
49 | 2021年10月 | 彝良县发界新区电梯维保服务采购项目 | 彝良县力泰物业管理有限公司 | 45.6万元/年 | 刘思伶 |
50 | 2021年10月 | 威信县中医医院设备采购(中医体质辨识系统、经络分析仪) | 威信县中医医院 | 18.00 | 周金山 |
51 | 2021年10月 | 威信县中医医院设备采购 | 威信县中医医院 | 109.74 | 周金山 |
52 | 2021年9月 | 杨柳滩水电站库区水富市两碗镇两碗村康家特色苗木产业发展项目 | 水富市两碗镇人民政府 | 320.55 | 周金山 |
53 | 2021年9月 | 昭通市精神卫生中心采购医学睡眠科设备一批 | 昭通市精神卫生中心 | 372.30 | 周金山 |
54 | 2021年9月 | 昭通市精神卫生中心信息化建设项目 | 昭通市精神卫生中心 | 948.80 | 周金山 |
55 | 2021年9月 | 昭通万润园项目前期物业管理服务 | 昭通市润丰达房地产开发有限公司 | 住宅2.00元/月、商业410 元/月、车位55 元/月 | 周金山 |
56 | 2021年9月 | 巧家县垃圾填埋场及周边环境现状污染调查 | 巧家县城市管理综合执法局 | 40.00 | 周金山 |
57 | 2021年9月 | 水富市全国第一次自然灾害综合风险普查项目(应急领域) | 水富市应急管理局 | 60.00 | 周金山 |
58 | 2021年8月 | 彝良顺捷汽车租赁有限责任公司运营车辆采购项目(第一批次) | 彝良顺捷汽车租赁有限责任公司 | 195.00 | 刘思伶 |
59 | 2021年8月 | 巧家县小空山水库、小海子水库至炉房水库水系连通工程水土保持方案编制报批 | 巧家县水务局 | 40.00 | 周金山 |
60 | 2021年8月 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区城市管理局\ 昆明经济技术开发区城市管理2021年网格监督员外包服务 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区城市管理局\ 昆明经济技术开发区城市管理局 | 1800.00 | 周金山 |
61 | 2021年6月 | 扎西干部学院校区建设项目(二期)会堂楼设备采购 | 扎西干部学院 | 1430.00 | 周金山 |
62 | 2021年6月 | 鲁甸县梭山镇卫生院购置救护车 | 鲁甸县梭山镇卫生院 | 32.00 | 刘思伶 |
63 | 2021年6月 | 编制水富市绿色能源智慧充电桩项目可行性研究报告 | 水富市工业信息商务科技局 | 27.00 | 刘思伶 |
64 | 2021年5月 | 彝良县花生地市政道路建设项目监理 | 彝良县住房和城乡建设局 | 90.00 | 刘思伶 |
65 | 2021年5月 | 鲁甸县疾病预防控制中心采购疫苗运输车 | 鲁甸县疾病预防控制中心 | 35.00 | 刘思伶 |
66 | 2021年4月 | 云南省迪庆州维西县2021年草原生态修复治理项目(含工程物资采购) | 维西傈僳族自治县林业和草原局 | 1400.00 | 周金山 |
67 | 2021年4月 | 威信县(南广河、白水河、赤水河)河湖岸线保护与利用规划编制 | 威信县水务局 | 3500.00元/km | 刘思伶 |
68 | 2021年4月 | 威信县河湖岸线保护与利用规划编制 | 威信县水务局 | 3500.00元/km | 刘思伶 |
69 | 2021年4月 | 巧家县2020年洪涝灾损农田修复项目 | 巧家县农业农村局 | 112.26 | 刘思伶 |
70 | 2021年2月 | 维西林业和草原局低效林改造设计服务采购、乔木林人工造林设计服务采购 | 维西傈僳族自治县林业和草原局 | 27.00 | 刘思伶 |
71 | 2021年3月 | 巧家县2021年高标准农田建设项目初步设计采购 | 巧家县农业农村局 | 总投资约7395.00 | 刘思伶 |
72 | 2021年3月 | 巧家县2021年高标准农田建设项目可行性研究报告编制 | 巧家县农业农村局 | 总投资约7395.00 | 刘思伶 |
73 | 2021年3月 | 维西林业和草原局乔木林人工造林设计服务采购 | 维西傈僳族自治县林业和草原局 | 15.00 | 刘思伶 |
74 | 2021年3月 | 维西林业和草原局低效林改造设计服务采购 | 维西傈僳族自治县林业和草原局 | 12.00 | 刘思伶 |
75 | 2020年11月 | 维西县2020年度第四批脱贫攻坚项目草种采购 | 维西傈僳族自治县林业和草原局 | 337.84 | 刘思伶(项目负责人部分业绩) |
76 | 2019年12月 | 巧家县白鹤滩电站搬迁纪实采购 | 中国共产党巧家县委员会宣传部 | 39.60 | 刘思伶 |
77 | 2019年12月 | 中国共产党巧家县委员会宣传部2019影像设备采购 | 中国共产党巧家县委员会宣传部 | 83.20 | 刘思伶 |
... | 以上暂列77项 |